Mizo Surnames |
Loading
|
|
|
|
|
|
| Mother Tongue | Surname | State Of Origin |
|---|
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kabui | Manipur |
| Mizo | Kaihlek | Mizoram |
| Mizo | Kaihpeng | Mizoram |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kakchingtabam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kakyenlakpam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kangabam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kangjam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kangujam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Karam | Manipur |
| Mizo | Kawilam | Mizoram |
| Mizo | Kawlawi | Mizoram |
| Mizo | Kawlni | Mizoram |
| Mizo | Kawltung | Mizoram |
| Mizo | Kawlvawm | Mizoram |
| Mizo | Kawrbawng | Mizoram |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kayenpaibam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Keisham | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Keishing | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Keithellakpam | Manipur |
| Mizo | Keuluk | Mizoram |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khaidem | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khangembam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khangjarakpam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kharibam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khaute | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khawlhring | Manipur |
| Mizo | Khawlhring | Mizoram |
| Mizo | Khelhau | Mizoram |
| Mizo | Khelte | Mizoram |
| Mizo | Khenglawt | Mizoram |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khiangte | Manipur |
| Mizo | Khiangte | Mizoram |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khoibu | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khoinaijam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khoinam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khoirom | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khoisnam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khomdram | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khonbaltabam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khongbantabam | Manipur |
| Mizo | Khonghawr | Mizoram |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khongsai | Manipur |
| Mizo | Khuangsai | Mizoram |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khudrakpam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khulakpam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khullem | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khumallambam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khumanthem | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khumbongmayum | Manipur |
| Mizo | Khumchiang | Mizoram |
| Mizo | Khumtung | Mizoram |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khumujam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khumukcham | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khundongbam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khundrakpam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khuraijam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khuyenthem | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Khwairampam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kim | Manipur |
| Mizo | Kipawm | Mizoram |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Kipgen | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Koijam | Manipur |
|
|
|
|
|
Surnames by Language ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surname by State (region) of Origin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indian Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|
|
|