Manipuri Surnames |
Loading
|
|
|
|
|
|
| State Of Origin | Surname | Mother Tongue |
|---|
| Manipur | Chabungbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chakhesang | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chakpram | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chanambam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chandam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chingakham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chingangbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chingshubam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chingsubam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chingtham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chirom | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chiru | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chongloi | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chongtham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chothe | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Chungkham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Colney | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
|
|
|
|
Surname by State (region) of Origin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surnames by Language ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indian Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|