Manipuri Surnames |
Loading
|
|
|
|
|
|
| State Of Origin | Surname | Mother Tongue |
|---|
| Manipur | Kabui | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kakchingtabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kakyenlakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kangabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kangjam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kangujam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Karam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kayenpaibam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Keisham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Keishing | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Keithellakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khaidem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khangembam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khangjarakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kharibam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khaute | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khawlhring | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khiangte | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khoibu | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khoinaijam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khoinam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khoirom | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khoisnam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khomdram | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khonbaltabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khongbantabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khongsai | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khudrakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khulakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khullem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khumallambam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khumanthem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khumbongmayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khumujam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khumukcham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khundongbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khundrakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khuraijam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khuyenthem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khwairampam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kim | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kipgen | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Koijam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Koirao | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Koireng | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kom | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kongbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kongkham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kongrailatpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Konjengbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Konsam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Konthoujam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kshetrimayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
|
|
|
|
Surname by State (region) of Origin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surnames by Language ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indian Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|
|
|