Indian Surnames by Language |
Loading
|
|
|
|
|
|
| Mother Tongue | Surname | State Of Origin |
|---|
| Marathi, Konkani | Naokar | Maharashtra |
| Marathi, Konkani | Nemane | Maharashtra |
| Marathi, Konkani | Nene | Maharashtra |
| Marathi, Konkani | Nerurkar | Maharashtra |
| Marathi, Konkani | Nimbhorkar | Maharashtra |
| Marathi, Konkani | Nimkar | Maharashtra |
| Marwari, Hindi, Garhwali | Nagar | (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi |
| Marwari, Hindi, Garhwali | Nagda | (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi |
| Marwari, Hindi, Garhwali | Naugai | (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi |
| Marwari, Hindi, Garhwali | Nautiyal | (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi |
| Marwari, Hindi, Garhwali | Negi | (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi |
| Marwari, Hindi, Garhwali | Nekadi (Gurjar) | (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi |
| Marwari, Hindi, Garhwali | Nigam | (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi |
| Marwari, Hindi, Garhwali | Niraniya | (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Nahakpam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Nameirakpak | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Nandeibam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Naorem | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Naoroibam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Nepram | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Ngairangbam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Ngangbam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Ngangom | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Ngasekpam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Ngasepam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Ningombam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Ningthoujam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Ningthoukhongjam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Nongmaithem | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Nongmeikapam | Manipur |
| Meetei, Paite-kuki, Mizo | Nongthombam | Manipur |
| Oriya | Nag | Orissa |
| Oriya | Naik | Orissa |
| Oriya | Nanda | Orissa |
| Oriya | Nandibali | Orissa |
| Oriya | Nayak | Orissa |
| Oriya | Nisikia | Orissa |
| Punjabi | Nain | Punjab |
| Tamil | Nadar | Tamil Nadu |
| Tamil | Naicker | Tamil Nadu |
| Tamil | Nattar | Tamil Nadu |
| Telugu | Naayak | Andhra Pradesh |
| Telugu | Naidu | Andhra Pradesh |
| Telugu | Nallanchakravarthula | Andhra Pradesh |
| Telugu | Nidumolu | Andhra Pradesh |
| Telugu | Nomula | Andhra Pradesh |
| Telugu | Nutulapati | Andhra Pradesh |
|
|
|
|
|
Surnames by Language ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surname by State (region) of Origin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indian Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|
|
|