Hindu names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Gender |
|---|
| Kriya | Performance | Girl |
| Krti | Lord of music | Boy |
| Krunal | Companionate person, Kind | Boy |
| Krupa | Grace, Favor | Girl |
| Krupal | Ruler of the world | Boy |
| Krupali | Ruler of the world | Girl |
| Krupasankari | | Girl |
| Kruti | Creation | Girl |
| Ksema | Safety, Security, Welfare, Tranquility | Girl |
| Kshama | Forgiveness, Mercy, Goddess Durga | Girl |
| Kshamakaram | Place of forgiveness | Boy |
| Kshamya | Earth | Girl |
| Kshanaprabha | Lightening | Girl |
| Kshanika | Momentary | Girl |
| Kshantu | Patient | Boy |
| Kshaunish | King | Boy |
| Kshema | Goddess Durga, peaceful, Tranquil | Girl |
| Kshemendra | Lord of welfare | Boy |
| Kshemya | Goddess Durga, Goddess of welfare | Girl |
| Kshipa | Night | Girl |
| Kshipra | Name of a river in India | Girl |
| Kshipva | Elasticized | Girl |
| Kshiraj | Moon, Lotus, Conch shell, Nectar | Boy |
| Kshiraja | Goddess Laxmi | Girl |
| Kshirin | Flower | Girl |
| Kshirja | Goddess Laxmi | Girl |
| Kshithi | Earth | Girl |
| Kshiti | Earth | Girl |
| Kshitidhar | Mountain | Boy |
| Kshitij | Lord of earth, Horizon | Boy |
| Kshitija | Horizon | Girl |
| Kshrugal | Lord Shiva | Boy |
| Kuber | Lord of wealth | Boy |
| Kuberchand | Lord of wealth | Boy |
| Kuhan | | Girl |
| Kuhuk | Koyalia (Bird) | Girl |
| Kuja | Goddess Durga | Girl |
| Kujitha | | Girl |
| Kukur | Flower | Girl |
| Kulandavelayudhan | Lord Murugan | Boy |
| Kularanjan | Star of family | Boy |
| Kulavardhini | Developer of the race | Girl |
| Kulbhooshan | Brings honor to the family | Boy |
| Kulbhushan | Ornament of family, Pride of the house | Boy |
| Kuldeep | Light of family | Boy |
| Kuldev | Family deity | Boy |
| Kulik | Well born | Boy |
| Kulvir | Hero of family | Boy |
| Kumar | Prince, Young boy | Boy |
| Kumara Vel | Lord Murugan | Boy |
| Kumarabrahmacharin | Youthful bachelor | Boy |
| Kumaran | Lord Murugan | Boy |
| Kumarappan | Lord Murugan | Boy |
| Kumaraswami | Lord Murugan | Boy |
| Kumaravel | Lord Murugan | Boy |
| Kumaresan | Lord Murugan | Boy |
| Kumaresh | Lord of youth | Boy |
| Kumari | Youthful, Unmarried | Girl |
| Kumbh | Name of a rashi | Boy |
| Kumdwathi | | Girl |
| Kumkum | Vermilion, Sacred powder (red) | Girl |
| Kumud | Lotus | Girl |
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regional Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|