|
|
| Manipuri Surnames |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| State Of Origin | Surname | Mother Tongue |
|---|
| Manipur | Elangbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Gangte | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Guite | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Gurujaribam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Gurumayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hajarimayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hanglem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hangsing | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hanjabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Haobam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Haobijam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Haokip | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hawaibam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Heigrujam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Heikrujam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Heisnam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hemma | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hidam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hidangmayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hijam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Huidrom | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Huiningshumbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Huirem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Huirongbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Hungyo | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Ingudam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Irengbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Irom | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Irungbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kabui | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kakchingtabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kakyenlakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kangabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kangjam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kangujam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Karam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kayenpaibam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Keisham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Keishing | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Keithellakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khaidem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khangembam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khangjarakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kharibam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khaute | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Khawlhring | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
|
|
|
|
|
|
|
Surname by State (region) of Origin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |