|
|
| Manipuri Surnames |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| State Of Origin | Surname | Mother Tongue |
|---|
| Manipur | Laitonjam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lambalmayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lamkang | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Langam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Langpoklakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Leihaornogbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Leimajam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Leimapokpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Leiphrakpam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Leishangbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Leishangthem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Leitam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Leitanthem | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lenthang | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lhanghal | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lhungdim | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Liangmai | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lisham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Loitongbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Loktongbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Longjam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lourembam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lousigam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lukram | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lunkim | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lupheng | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Lupho | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Maharabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Maharajkumar | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Maibam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Maibram | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Maikam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Maimom | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Mainam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Mairembam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Maitham | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Makakmayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Mandharamayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Mandharmayum | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Mandingbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Mao | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Maram | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Maring | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Mate | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Mayangbam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Mayanlambam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
|
|
|
|
|
|
|
Surname by State (region) of Origin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |