|
|
| Names for Boys and Girls |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | Meaning | Region | Gender |
|---|
| Adsila | Blossom | Native American | Girl |
| Adsiltia | Fair Aspect | Latin | Girl |
| Aduor | Born At Dawn | African | Girl |
| Adva | Small Wave, Ripple | Hebrew | Girl |
| Advaya | One, United | Sanskrit | Boy |
| Advent | Born during advent | French | Boy |
| Adwar | Hunt, Look For | African | Girl |
| Adwitiya | Matchless | Sanskrit | Girl |
| Adwoa | Born on Monday | African | Girl |
| Ae Cha | Loving Daughter | Korean | Girl |
| Aeesha | Alive | Arabic | Girl |
| Aeeshah | Alive | Arabic | Girl |
| Aegidios | Kid, Young Goat | Greek | Boy |
| Aegidius | Kid, Young Goat | Latin | Boy |
| Aeglaeca | Friend, Hero, Warrior | Anglo-Saxon | Boy |
| Aegle | Radiance, Splendor, Light | Latin | Girl |
| Aelfgifu | Elf gift | Anglo-Saxon | Girl |
| Aelfhare | Elf army | Anglo-Saxon | Boy |
| Aelfhere | Elf army | Anglo-Saxon | Boy |
| Aelflaed | Elfin beauty | Anglo-Saxon | Girl |
| Aelfred | Elf counsel | Anglo-Saxon | Boy |
| Aelfric | Elf ruler | Anglo-Saxon | Boy |
| Aelfthryth | Elf strength | Anglo-Saxon | Girl |
| Aelfweald | Elf ruler | Anglo-Saxon | Boy |
| Aelfweard | Elf guard | Anglo-Saxon | Boy |
| Aelfwine | Elf friend | Anglo-Saxon | Boy |
| Aelia | Solar | Latin | Boy |
| Aelianus | Sun | Latin | Boy |
| Aella | An Amazon warrior | Anglo-Saxon | Boy |
| Aella | Whirlwind | Greek | Girl |
| Aella | Storm Wind, Whirlwind | Latin | Girl |
| Aellae | Whirlwinds | Latin | Girl |
| Aelle | All, Universal | Anglo-Saxon | Boy |
| Aello | Storm Wind, Whirlwind | Latin | Girl |
| Aelred | Noble counsel | Anglo-Saxon | Boy |
| Aelric | Noble rule | Anglo-Saxon | Boy |
| Aemilia | Rival | Latin | Girl |
| Aemilianus | Rival | Latin | Boy |
| Aemilius | Rival | Latin | Boy |
| Aeneas | Praiseworthy | Latin | Boy |
| Aengus | Excellent valor | English | Boy |
| Aeolos | Nimble, Quick moving | Latin | Boy |
| Aeolus | Sparkling, Quick shifting, Quick moving | Latin | Boy |
| Aeron | Goddess of war, Carnage, Slaughter | English | Unisex |
| Aeron | Carnage, Slaughter | Welsh | Unisex |
| Aerona | Carnage, Slaughter | Welsh | Girl |
|
|
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |