|
|
| Greek names |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender | Origin |
|---|
| Medeia | Μήδεια | Cunning | Girl | |
| Medousa | | Guardian | Girl | |
| Megaira | | To Grudge | Girl | |
| Melaina | | Black, Dark | Girl | |
| Melania | | Dark, Black | Girl | |
| Melantha | | Dark Flower | Girl | |
| Melete | | Exercise, Practice | Girl | |
| Melina | Μελίνα | Canary Yellow, Honey, Sweet | Girl | Latin |
| Melissa | | Canary Yellow, Honey, Sweet | Girl | |
| Melita | Μελίτα | Honey Bee | Girl | |
| Melitta | | Honey Bee | Girl | |
| Melpomene | Μελπομένη | Choir | Girl | |
| Menelaos | Μενέλαος | Withstanding the people | Boy | |
| Mentor | Μέντορας | Teacher, Spirit | Boy | |
| Methodios | Μεθόδιος | Method | Boy | |
| Metrophanes | Μητροφάνη | Mother | Boy | |
| Midas | Μίδας | | Boy | |
| Mikhael | Μιξαελ | | Boy | |
| Mikhail | | Who is like God | Boy | Russian |
| Mikhalis | Μιχάλης | Who is like God | Boy | |
| Mikhos | | Who is like God | Boy | |
| Milos | Μήλος | Favor | Boy | |
| Miltiades | Μιλτιάδης | Red Earth | Boy | |
| Minta | | Defender | Girl | |
| Minthe | | Mint | Girl | |
| Mitros | Μήτρος | Of Demeter | Boy | |
| Mitsos | Μήτσος | Of Demeter | Boy | |
| Mnason | Μνάσων | One who remembers | Boy | |
| Mneme | Μνήμη | Memory | Girl | |
| Mnemosyne | Μνημοσύνη | Memory | Girl | |
| Moris | | Dark | Boy | |
| Morpheus | Μορφέας | Shape | Boy | |
| Myrine | | Swiftly Bounding | Girl | |
| Myron | Μύρων | Myrrh | Boy | |
| Nana | Νανα | | Girl | |
| Nani | Νάνι | Gracious | Girl | |
| Nannos | | God is gracious | Boy | |
| Narkissa | | Numbness, Sleep | Girl | |
| Narkissos | Νάρκισσος | Numbness, Sleep | Boy | |
| Natasa | Νατασα | Resurrection | Girl | |
| Natasha | Νατάσα | Resurrection | Girl | |
| Nectarios | Νεκτάριος | Nectar | Boy | |
| Nemesis | Νέμεση | Retribution, Righteous anger | Girl | |
| Neofytos | Νεοφυτος | | Girl | |
| Neoptolemos | Νεοπτόλεμος | New, War | Boy | |
| Nephele | Νεφέλη | Cloudy | Girl | |
|
|
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |