|
|
| Japanese names |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender |
|---|
| Kado | | Gateway | Boy |
| Kaede | 楓 | Maple | Girl |
| Kaemon | | Joyful | Boy |
| Kagami | | Mirror | Girl |
| Kaida | | Little Dragon | Girl |
| Kaito | 海斗 | Ocean Flying | Boy |
| Kaiya | | Forgiveness | Girl |
| Kaiyo | | Forgiveness | Girl |
| Kame | | Tortoise, Symbol Of Long Life | Girl |
| Kameko | | Turtle Child, Longevity | Girl |
| Kameyo | | Tortoise, Symbol Of Long Life | Girl |
| Kamiko | 上子 | Superior Child | Girl |
| Kamin | | Joyful | Unisex |
| Kana | | Powerful | Girl |
| Kanako | 香奈子 | Fragrant Nara(City In Japan Child | Girl |
| Kano | | Masculine Power, Capability | Boy |
| Kanon | 花音 | Flower Sound | Girl |
| Kaori | 香 | Perfume, Fragrance, Strong | Girl |
| Kaoru | 薫 | Fragrance | Unisex |
| Kasumi | 霞 | Mist | Girl |
| Kata | | Worthy | Girl |
| Katashi | 堅 | Firmness | Boy |
| Katsu | 勝 | Victory | Boy |
| Katsumi | 克己 | Victorious Beauty | Girl |
| Katsuo | 勝雄 | Victorious Child | Boy |
| Katsuro | 勝郎 | Victorious Son | Boy |
| Kayo | 勝美 | Knockout | Girl |
| Kazue | 一恵 | Branch, First Blessing, Harmonious | Girl |
| Kazuhiko | 和彦 | First, Harmonious Prince | Boy |
| Kazuhiro | 和宏 | Great Harmony | Boy |
| Kazuki | 和希, 一輝 | | Boy |
| Kazuko | 和子, 一子 | Harmonious Child | Girl |
| Kazumi | 和美 | Harmonious Beauty | Girl |
| Kazuo | 和夫, 一男 | Harmonious Man | Boy |
| Kei | 恵, 佳, 敬, 圭, 慧 | Respectful | Girl |
| Keiichi | 圭一 | Respectful First Son | Boy |
| Keiji | 敬二 | Respectful Second Son | Boy |
| Keiko | 恵子, 慶子, 桂子, 敬子, 啓 | Blessed, Respectful Child | Girl |
| Keitaro | | Blessed | Boy |
| Ken | 健, 謙, 研 | Healthy And Strong | Boy |
| Ken'Ichi | 健一, 研一 | First Builder, Governor | Boy |
| Kenichi | 健一 | Strong, Healthy First Son | Boy |
| Kenji | 健二, 研二 | Intelligent Ruler | Boy |
| Kenjiro | | Second Son Who Sees With Insight | Boy |
| Kenshin | 謙信 | Modest Truth | Boy |
| Kenta | 健太 | Healthy, Stout | Boy |
|
|
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |