|
|
| Japanese names |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender |
|---|
| Saburo | 三郎 | Third Son | Boy |
| Sachi | | Girl Child Of Bliss | Girl |
| Sachiko | 幸子 | Joyful, Happy Child | Girl |
| Sada | | Pure One | Girl |
| Sadao | 貞雄 | Decisive Man | Boy |
| Saki | 咲希 | Blossom Of Hope | Girl |
| Sakiko | 咲子 | Blossoming Child, Earlier Child | Girl |
| Saku | | Remembrance Of The Lord | |
| Sakura | 桜 / さくら | Cherry Blossom | Girl |
| Sakurako | 桜子 | Cherry Blossom Child | Girl |
| Sango | さんご | Coral | Girl |
| Sanyu | | Happiness | |
| Satoko | 聡子 | Wise Child | Girl |
| Satomi | 聡美 | Beautiful And Wise | Girl |
| Satoru | 聡 | Wise, Fast Learner | Boy |
| Satoshi | 聡 | Clear, Thinking, Quick, Witted, Wise | Boy |
| Satu | | Fairytale | |
| Sayuri | 小百合 | Small Lily | Girl |
| Seiichi | 精一 | Admonishing | Boy |
| Seiko | | Force, Truth | |
| Setsuko | 節子 | Melody Child | Girl |
| Shichiro | 七郎 | Seventh Son | Boy |
| Shigeko | 成子 | Growing Child, Luxuriant Child | Girl |
| Shigeo | 重夫 | Luxuriant Man | Boy |
| Shigeru | 茂 | Excellent, Luxuriant | Boy |
| Shika | 鹿 | Gentle Deer | Girl |
| Shin | 真 | Truth | Boy |
| Shinichi | 真一 | True First Son | Boy |
| Shinji | 真二 | Faithful Second Son | Boy |
| Shinju | 真珠 | Pearl | Girl |
| Shino | | Stem Of Bamboo | Boy |
| Shinobu | 忍 | Endurance | Unisex |
| Shiori | 詩織 | Bookmark, Guide, Poem | Girl |
| Shiro | 四郎 | | Boy |
| Shizuka | 静夏 | Quiet Summer | Girl |
| Shizuko | 静子 | Quiet Child | Girl |
| Sho | 翔 | To Fly | Boy |
| Shoichi | 翔一 | Correct, Prosperous First | Boy |
| Shoji | 翔二 | Correct, Shining | Boy |
| Shouta | 翔太 | Big Flying | Boy |
| Shuichi | 修一 | Excellent, Governing | Boy |
| Shuji | 修二 | Excellent, Governing Second | Boy |
| Shun | 駿 | Speed, Quick | Girl |
| Sora | 空 | Sky | Girl |
| Souta | 颯太 | Large Sudden | Boy |
| Sukey | | From The Name Susan | Girl |
|
|
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |