|
|
| Japanese names |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender |
|---|
| Chiko | | Arrow, Pledge | Boy |
| Chinatsu | 千夏 | One Thousand Summers | Girl |
| Chisaki | | One Thousand Blossom | Girl |
| Chiyo | 千代 | One Thousand Generations | Girl |
| Chiyoko | 千代子 | Child Of A Thousand Generations | Girl |
| Cho | 蝶 | Butterfly | Girl |
| Chokichi | | Good Fortune | Boy |
| Chouko | 蝶子 | Butterfly Child | Girl |
| Dai | 大 | Great, Large | Boy |
| Daichi | 大地, 大智 | Great First Son Or Great Land | Boy |
| Daiki | 大輝, 大貴, 大樹 | Of Great Value | Boy |
| Daisuke | 大輔 | Great Helper | Boy |
| Danno | | Field Gathering Surname | Boy |
| Ebisu | | Japanese God Of Labour And Luck | Boy |
| Eiji | 永次, 英治, 英二, 栄治 | Excellent Second Son, Splendid Ruler | Boy |
| Eiko | 栄子 | Long-Lived Child, Splendid Child | Girl |
| Emi | 恵美 | Smile, Beautiful Blessing | Girl |
| Emiko | 恵美子 | Beautiful, Blessed Child, Smiling Child | Girl |
| Eri | 絵理 | Blessed Prize | Girl |
| Etsuko | 悦子 | Child Of Joy | Girl |
| Fuji | 富 | Wisteria | Girl |
| Fumiko | 文子 | Child Of Treasured Beauty | Girl |
| Fumio | 文雄 | Literary, Scholarly Child | Boy |
| Gen | | Spring | Girl |
| Gin | | Silver | Girl |
| Goro | 五郎 | Fifth Son | Boy |
| Hachiro | 八郎 | Eighth Son | Boy |
| Hajime | 肇, 元 | Beginning | Boy |
| Hana | 花 | Flower, Bud, Blossom | Girl |
| Hanako | 花子 | Flower Child | Girl |
| Haru | 春 | Spring | Unisex |
| Haruka | 春花 | Spring Flower | Girl |
| Haruki | 陽輝 | Shining Sun, Springtime Tree | Boy |
| Haruko | はるこ | Springtime Child | Girl |
| Harumi | 春美 | Springtime Beauty | Girl |
| Haruna | 春菜 | Spring Vegetables | Girl |
| Haruo | 春男 | Springtime Man | Boy |
| Haruto | 陽斗 | Sun Flying | Boy |
| Hayate | 颯 | Smooth | Boy |
| Hayato | 隼人 | Falcon Person | Boy |
| Hibiki | 響 | Sound, Echo | Boy |
| Hide | | Excellent | Girl |
| Hideaki | 英明 | Excellent Bright, Shining | Boy |
| Hideki | 英樹 | Excellent Timber Trees | Boy |
| Hideko | 秀子 | Child Of Excellence, Splendid Child | Girl |
| Hideo | 英夫 | Splendid Man | Boy |
|
|
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |