|
|
| Japanese names |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender |
|---|
| Nobuyuki | 信行 | Faithful Happiness | Boy |
| Nori | 儀 | To Rule | Boy |
| Noriko | 法子 典子 | Child Of Principles | Girl |
| Norio | 法男 | Man Of Principles | Boy |
| Oki | | Ocean Centered | Girl |
| Osamu | 紀, 修, 理, 収, 治, 統 | Ruler | Boy |
| Raiden | 雷電 | God Of Thunder, Thunder And Lightning | Boy |
| Raku | | Pleasure | Girl |
| Ran | 蘭 | Orchid | Girl |
| Rei | 麗 | Lovely, Polite | Girl |
| Reiko | 麗子 | Beautiful, Courteous Child | Girl |
| Ren | 蓮 / 恋 | Lotus, Love, Water Lily | Unisex |
| Renjiro | | Virtuous | Boy |
| Rie | 理恵 | True Blessing | Girl |
| Rika | 泉 | Valued Fragrance | Girl |
| Riko | 理子 | Child Of Truth, Jasmine Child | Girl |
| Riku | 陸 | Land | Boy |
| Rikuto | 陸人 | Person Of Land | Boy |
| Rin | 凛 | Dignified | Girl |
| Rina | 莉奈 | Jasmine | Girl |
| Ringo | | Apple | Boy |
| Rini | | Little Bunny | Girl |
| Rio | 里桜 | Village Cherry Blossom | Girl |
| Rokuro | 六郎 | Sixth Son | Boy |
| Ryo | 涼 | Refreshing, Cool | Boy |
| Ryoichi | 良一 | Good First Son | Boy |
| Ryoko | 涼子 | Refreshing Child | Girl |
| Ryota | 涼太 | Great Refreshment | Boy |
| Ryu | | Dragon | Boy |
| Ryuu | 龍 | Dragon, Imperial | Boy |
| Ryuunosuke | 隆之介 | Nobleman'S Predecessor | Boy |
| Saburo | 三郎 | Third Son | Boy |
| Sachi | | Girl Child Of Bliss | Girl |
| Sachiko | 幸子 | Joyful, Happy Child | Girl |
| Sada | | Pure One | Girl |
| Sadao | 貞雄 | Decisive Man | Boy |
| Saki | 咲希 | Blossom Of Hope | Girl |
| Sakiko | 咲子 | Blossoming Child, Earlier Child | Girl |
| Saku | | Remembrance Of The Lord | |
| Sakura | 桜 / さくら | Cherry Blossom | Girl |
| Sakurako | 桜子 | Cherry Blossom Child | Girl |
| Sango | さんご | Coral | Girl |
| Sanyu | | Happiness | |
| Satoko | 聡子 | Wise Child | Girl |
| Satomi | 聡美 | Beautiful And Wise | Girl |
| Satoru | 聡 | Wise, Fast Learner | Boy |
|
|
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |