|
|
| Names by Nakshatra |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | Of Star | Meaning | Gender |
|---|
| Kantimoy | Mrigashiras | Lustrous | Boy |
| Kantimoy | Sravana | Lustrous | Boy |
| Kanu | Mrigashiras | Lord Krishna | Boy |
| Kanu | Sravana | Lord Krishna | Boy |
| Kanupritha | Mrigashiras | | Girl |
| Kanupritha | Sravana | | Girl |
| Kanupriya | Mrigashiras | Radha | Girl |
| Kanupriya | Sravana | Radha | Girl |
| Kanush | Mrigashiras | Beloved | Girl |
| Kanush | Sravana | Beloved | Girl |
| Kanushi | Mrigashiras | | Girl |
| Kanushi | Sravana | | Girl |
| Kanv | Mrigashiras | Name of a saint | Boy |
| Kanv | Sravana | Name of a saint | Boy |
| Kanvar | Mrigashiras | Young prince | Boy |
| Kanvar | Sravana | Young prince | Boy |
| Kanwal | Mrigashiras | Lotus | Boy |
| Kanwal | Sravana | Lotus | Boy |
| Kanwaljeet | Mrigashiras | Lotus | Boy |
| Kanwaljeet | Sravana | Lotus | Boy |
| Kanwalkishore | Mrigashiras | Lotus, Lord Krishna | Boy |
| Kanwalkishore | Sravana | Lotus, Lord Krishna | Boy |
| Kanya | Mrigashiras | Daughter | Girl |
| Kanya | Sravana | Daughter | Girl |
| Kanyakumari | Mrigashiras | The youngest, Girl, Maiden, Daughter, The virgin goddess | Girl |
| Kanyakumari | Sravana | The Youngest, Girl, Maiden, Daughter, The virgin goddess | Girl |
| Kanyana | Mrigashiras | Maiden | Girl |
| Kanyana | Sravana | Maiden | Girl |
| Kapali | Mrigashiras | Lord Shiva | Boy |
| Kapali | Sravana | Lord Shiva | Boy |
| Kapalini | Mrigashiras | Another name for Durga | Girl |
| Kapalini | Sravana | Another name for goddess Durga | Girl |
| Kapardini | Mrigashiras | A Goddess | Girl |
| Kapardini | Sravana | Goddess | Girl |
| Kapeeshwar | Mrigashiras | Lord of monkeys | Boy |
| Kapeeshwar | Sravana | Lord of monkeys | Boy |
| Kapi | Mrigashiras | Monkey, Sun | Boy |
| Kapi | Sravana | Monkey, Sun | Boy |
| Kapidhwaj | Mrigashiras | One with monkey flag | Boy |
| Kapidhwaj | Sravana | One with monkey flag (Arjun) | Boy |
| Kapil | Mrigashiras | Name of a sage | Boy |
| Kapil | Sravana | Name of a sage | Boy |
| Kapil Dev | Mrigashiras | Master of Kapil | Boy |
| Kapil Dev | Sravana | Master of Kapil | Boy |
| Kapila | Mrigashiras | Name of the celestial cow | Girl |
| Kapila | Sravana | Name of the celestial cow | Girl |
|
|
|
|
|
|
|
Name by Stars (Nakshatra) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |