|
|
| Names by Planet |
(find page-links at the bottom) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | Of Planet | Meaning | Gender |
|---|
| Ayeh | Mars (Mangal) | Sign, Distinct | Girl |
| Ayesha | Mars (Mangal) | Doll | Girl |
| Ayita | Mars (Mangal) | Beloved | Girl |
| Ayman | Mars (Mangal) | Lucky, On the right | Boy |
| Ayona | Mars (Mangal) | | Girl |
| Ayoob | Mars (Mangal) | A Prophet's name | Boy |
| Ayudh | Mars (Mangal) | | Unisex |
| Ayush | Mars (Mangal) | Age, Duration of life, Long lived | Boy |
| Ayushi | Mars (Mangal) | Long life | Girl |
| Ayushmaan | Mars (Mangal) | Having long life | Boy |
| Azalea | Mars (Mangal) | A flower | Girl |
| Azam | Mars (Mangal) | Offspring | Boy |
| Azb | Mars (Mangal) | Sweet | Boy |
| Azeeza | Mars (Mangal) | Esteemed, Precious, Cherished | Girl |
| Azhaar | Mars (Mangal) | Flowers, Blossoms | Girl |
| Azhar | Mars (Mangal) | Most shining, Luminous | Boy |
| Azhmeer | Mars (Mangal) | Clever, Wise | Boy |
| Azmina | Mars (Mangal) | Fortunate | Girl |
| Azza | Mars (Mangal) | Young female gazelle | Girl |
| Azzaam | Mars (Mangal) | Determined, Resolved | Boy |
| Babala | Venus (Shukra) | Above | Boy |
| Babar | Venus (Shukra) | Lion | Boy |
| Babita | Venus (Shukra) | Little girl | Girl |
| Badal | Venus (Shukra) | Cloud | Boy |
| Badrinath | Venus (Shukra) | Lord Vishnu | Boy |
| Bahuliya | Venus (Shukra) | Lord Kartikeya | Boy |
| Bajrang | Venus (Shukra) | Lord Hanuman | Boy |
| Bakool | Venus (Shukra) | Flower | Boy |
| Bakul | Venus (Shukra) | Flower name | Girl |
| Bala | Venus (Shukra) | Damsel | Girl |
| Balaji | Venus (Shukra) | Lord Venkatesh | Boy |
| Balavant | Venus (Shukra) | Lord Hanuman | Boy |
| Balbir | Venus (Shukra) | Valiant hero | Boy |
| Baldev | Venus (Shukra) | Strong | Boy |
| Balendra | Venus (Shukra) | Lord Krishna | Boy |
| Balgopal | Venus (Shukra) | Baby Krishna | Boy |
| Balgovind | Venus (Shukra) | Krishna | Boy |
| Bali | Venus (Shukra) | Monkey king | Boy |
| Balraj | Venus (Shukra) | King | Boy |
| Balram | Venus (Shukra) | The brother of lord Krishna | Boy |
| Balveer | Venus (Shukra) | Powerful | Boy |
| Balvinder | Venus (Shukra) | Strong | Boy |
| Balvindra | Venus (Shukra) | Strong | Boy |
| Balwan | Venus (Shukra) | Strong person | Boy |
| Balwant | Venus (Shukra) | Full of might | Boy |
| Banaj | Venus (Shukra) | Lotus | Boy |
|
|
|
|
|
|
|
Names by Planet ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Regional Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright My Child Names © 2021, All Rights Reserved |