Names for Boys and Girls |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Region | Gender |
|---|
| Milen | Gracious, Dear | Bulgarian | Boy |
| Milena | Gracious, Dear | Bulgarian | Girl |
| Milena | Favor, Grace, Glory | Czech & Slovak | Girl |
| Milena | Gracious, Dear, Glory | Russian | Girl |
| Miles | Son of mile | English | Boy |
| Milford | Mill ford | English | Boy |
| Miliani | Gentle | Hawaiian | Girl |
| Milica | Industrious | Czech & Slovak | Girl |
| Milicent | Strong worker | English | Girl |
| Milintica | Fire | Nahuatl | Boy |
| Milisent | Strong worker | English | Girl |
| Milka | | Bulgarian | Girl |
| Milko | Who is Like God | Czech & Slovak | Boy |
| Milla | Religious | Finnish | Girl |
| Milla | Attendant for a temple | English | Girl |
| Milla | Young Ceremonial Attendant | Polish | Girl |
| Millaray | Golden Flower | Native American | Girl |
| Millard | Mill guard | English | Boy |
| Millard | Caretaker of the mill | French | Boy |
| Millesant | Strong worker | English | Girl |
| Millicent | Strong worker | English | Girl |
| Millicent | Industrious | French | Girl |
| Millicent | Industrious | German | Girl |
| Millicente | Industrious | French | Girl |
| Millie | Industrious | French | Girl |
| Millie | Industrious | German | Girl |
| Millie | Strong worker | English | Girl |
| Milly | Strong worker | English | Girl |
| Milo | Favor, Grace | English | Boy |
| Milo | Soldier, Favor, Grace | Latin | Boy |
| Milogost | Favor Guest, Liked, Grace Guest | Polish | Boy |
| Milon | Soldier, Favor, Grace | Latin | Boy |
| Milos | Favor | Greek | Boy |
| Milos | Lover of Glory, One who Favor Glory | Czech & Slovak | Boy |
| Miloslav | Lover of Glory, One who Favor Glory | Czech & Slovak | Boy |
| Miloslav | Gracious, Dear, Glory | Russian | Boy |
| Miloslava | Gracious, Dear, Glory | Russian | Girl |
| Miloslava | Lover of Glory, One who Favor Glory | Czech & Slovak | Girl |
| Miloslaw | Favor Glory | Polish | Boy |
| Milosz | Favor Glory | Polish | Boy |
| Miltiades | Red Earth | Greek | Boy |
| Milton | Mill settlement | English | Boy |
| Mily | Beautiful | Hawaiian | Girl |
| Mimi | Resolute Protector | French | Girl |
| Mimi | Beloved | English | Girl |
| Mimi | Beloved | Italian | Girl |
| Mimiteh | New Moon | Native American | Girl |
| Mimmi | Will Helmet, Protect | Finnish | Girl |
| Mimoza | Touch me not - plant, Delicate, Sensitive | Albanian | Girl |
| Min | Clever, Sharp | Chinese | Unisex |
| Min | Clever, Intelligent | Korean | Girl |
| Mina | Enamel, Blue Glass | Persian (Iranian) | Girl |
| Mina | Precious blue stone, With beautiful eyes resembling a fish | Sanskrit | Girl |
| Mina | Love | German | Girl |
| Mina | South | Japanese | Girl |
| Minako | Beautiful Child | Japanese | Girl |
| Minakshi | Goddess Parvathi, One with fish shaped eyes | Sanskrit | Girl |
| Minal | Fruit | Native American | Girl |
| Minco | Chief, Leader | Native American | Boy |
| Mindaugas | Much Wisdom, Famous | Lithuanian | Boy |
| Mindel | Sea of Bitterness | Yiddish | Girl |
| Mindy | Honey | German | Girl |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|