Names for Boys |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Region | Gender |
|---|
| Can | Soul, Life | Turkish | Boy |
| Canan | Compassionate, Merciful | English | Boy |
| Candelario | Candle | Spanish | Boy |
| Candra | The Moon | Indonesian | Boy |
| Canicus | Born of fire | Latin | Boy |
| Canutus | Knot | Latin | Boy |
| Caoidhean | Fifth | Scottish | Boy |
| Caointean | Fifth | Scottish | Boy |
| Caolan | Little Slender One | Scottish | Boy |
| Capaneus | Arrogant | Greek | Boy |
| Capaneus | Arrogant | Latin | Boy |
| Caradawc | Dearly loved | Welsh | Boy |
| Caradawg | Dearly loved | Welsh | Boy |
| Caradoc | Dearly loved | Welsh | Boy |
| Caradog | Dearly loved | Welsh | Boy |
| Caratacus | Dearly loved, Beloved | Latin | Boy |
| Carbrey | Charioteer | English | Boy |
| Carbry | Charioteer | English | Boy |
| Carel | A Free Man | Dutch | Boy |
| Carel | Strong | French | Boy |
| Carey | Dark one, Womanly | English | Unisex |
| Carl | Man | English | Boy |
| Carl | Man | German | Boy |
| Carl | Man | Norwegian | Boy |
| Carlino | Manly | Italian | Boy |
| Carlisle | Fortress of Lugovalos | English | Boy |
| Carlito | Man | Portuguese | Boy |
| Carlito | Man, Masculine | Spanish | Boy |
| Carlitos | Man | Portuguese | Boy |
| Carlitos | Man, Masculine | Spanish | Boy |
| Carlo | Strong and masculine | French | Boy |
| Carlo | Strong, Manly, Masculine | Italian | Boy |
| Carlomagno | Charlemagne | Spanish | Boy |
| Carloman | Man | German | Boy |
| Carlos | Manly, Masculine | French | Boy |
| Carlos | Strong, Manly, Masculine | Italian | Boy |
| Carlos | Man | Portuguese | Boy |
| Carlos | Man, Masculine | Spanish | Boy |
| Carlton | Settlement of the free peasants | English | Boy |
| Carlton | Settlement of free men | Scottish | Boy |
| Carlyle | Fortress of Luguvalos | English | Boy |
| Carlyn | Little Champion | English | Unisex |
| Carmel | Garden land, Vineyard | English | Unisex |
| Carmel | Garden, Vineyard | Hebrew | Boy |
| Carmel | Karmel, | Latin | Unisex |
| Carmelo | Fruitful Orchard | Hebrew | Boy |
| Carmelo | Garden, Vineyard, Song | Spanish | Boy |
| Carmi | Vine | Biblical | Boy |
| Carmi | Garden land, Vineyard | English | Boy |
| Carmi | Garden, Vineyard | Hebrew | Boy |
| Carmichael | Friend of Saint Michael | Scottish | Boy |
| Carmine | Song | Hebrew | Boy |
| Carmine | Song, Vineyard | Italian | Boy |
| Carmine | Song | Latin | Boy |
| Carney | Fighter | Scottish | Boy |
| Carol | Man | English | Boy |
| Carol | Man | Latin | Boy |
| Carolos | Manly, Strong, Masculine | French | Boy |
| Carolos | Manly | Greek | Boy |
| Carolus | Manly, Strong, Masculine | French | Boy |
| Carolus | Man | Latin | Boy |
| Carpus | Fruit, Profits | Latin | Boy |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|