Names for Girls |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Region | Gender |
|---|
| Bron | The Source | African | Girl |
| Bron | Fair breasted | Welsh | Girl |
| Brongwyn | Fair breasted | Welsh | Girl |
| Bronislava | Weapon of Glory, Glorious Protector | Czech & Slovak | Girl |
| Bronislava | Glorious Protector | Russian | Girl |
| Bronislawa | Glorious Protector | Polish | Girl |
| Bronte | Descendant of Proinnteach | English | Girl |
| Bronwen | Fair, White, Holy | Welsh | Girl |
| Bronwyn | Fair breasted | Welsh | Girl |
| Brook | Brook, Stream | English | Unisex |
| Brooke | Brook, Stream | English | Unisex |
| Brooklyn | | English | Girl |
| Brucie | Brushwood, Thicket | French | Girl |
| Bruna | Dark warrior | German | Girl |
| Brune | Dark warrior | German | Girl |
| Brunella | Brown, Dark haired | French | Girl |
| Brunhild | Dark warrior, Armored warrior woman | German | Girl |
| Brunhild | Armored warrior woman | Teutonic | Girl |
| Brunhilda | Dark warrior, Armored warrior woman | German | Girl |
| Brunhilde | Dark warrior, Armored warrior woman | German | Girl |
| Brunhilde | Armored warrior woman | Teutonic | Girl |
| Brunilda | Armored Warrior Woman | Italian | Girl |
| Brunilda | Armored, Warrior woman | Spanish | Girl |
| Brunnhilde | Dark warrior, Armored warrior woman | German | Girl |
| Bryana | High hill | English | Girl |
| Bryanna | High hill | English | Girl |
| Bryanne | High hill | English | Girl |
| Brygid | Strength | Polish | Girl |
| Brygida | Strong, Exalted One | Polish | Girl |
| Brygita | Strong | Polish | Girl |
| Bryn | Hill | Welsh | Unisex |
| Brynhild | Armored, Warrior woman | Norse | Girl |
| Brynhildr | Armored, Warrior woman | Norse | Girl |
| Brynn | Hill | Welsh | Unisex |
| Brynne | Hill | Welsh | Unisex |
| Bryony | To Grow, Sprout, Swell | English | Girl |
| Bryssa | Beloved | Spanish | Girl |
| Buddhana | Aware, Enlightened One | Sanskrit | Girl |
| Budiwati | The Wise One | Indonesian | Girl |
| Budur | Full Moon | Arabic | Girl |
| Buena | Good | Spanish | Girl |
| Buffy | God is my oath | English | Girl |
| Bujare | Generous | Albanian | Girl |
| Bukuroshe | Beauty | Albanian | Girl |
| Bulan | Moon, Month | Indonesian | Girl |
| Bunga | Flower | Indonesian | Girl |
| Bunko | Literary Child | Japanese | Girl |
| Bunny | Bringer of victory | English | Girl |
| Bunty | Probably from the rhyme about baby bunting | English | Girl |
| Buppha | Flower | Thai | Girl |
| Burbuqe | Bud, Sprout | Albanian | Girl |
| Burcin | Hind, Doe | Turkish | Unisex |
| Burcu | Sweet Smelling, Fragrant | Turkish | Girl |
| Burgundy | Highlanders | English | Girl |
| Bussaba | Flower | Thai | Girl |
| Buthaynah | Of A Beautiful Body | Arabic | Girl |
| Buzzi | God is my Oath | Hungarian | Girl |
| Ca | The Eldest, The First | Vietnamese | Unisex |
| Cacia | Not Evil | English | Girl |
| Cacilia | Blind | German | Girl |
| Cacilie | Blind | German | Girl |
| Cadence | To Fall, Flow of rhythm | English | Unisex |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|