Unisex Names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Region | Gender |
|---|
| Derya | Ocean | Turkish | Unisex |
| Desire | Desired, Longed for | French | Unisex |
| Desta | Joy | African | Unisex |
| Devan | Worshiper of the God Dumnonos | English | Unisex |
| Deven | Worshiper of the God Dumnonos | English | Unisex |
| Devin | Poet | French | Unisex |
| Devon | Worshiper of the God Dumnonos | English | Unisex |
| Diamanda | Diamond | English | Unisex |
| Diamond | Jewel, Bright protector, Precious | English | Unisex |
| Diklah | Palm Grove | Hebrew | Unisex |
| Dilshad | Happy Heart, Cheerful | Persian (Iranian) | Unisex |
| Dominga | Belonging to the lord | Spanish | Unisex |
| Dominique | God Given, Gift of God | French | Unisex |
| Donald | World Ruler | Scottish | Unisex |
| Dor | Generation, Period of Time | Hebrew | Unisex |
| Dori | Generation, Period of Time | Hebrew | Unisex |
| Dorit | Generation, Period of Time | Hebrew | Unisex |
| Dougal | Dark, Stranger | Scottish | Unisex |
| Dubaku | Eleventh Born Child | African | Unisex |
| Duha | Morning | Arabic | Unisex |
| Duncan | The Dark Knight, Brown Warrior | Scottish | Unisex |
| Duygu | Emotion, Sensation | Turkish | Unisex |
| Dwi | Second Child | Indonesian | Unisex |
| Eachann | Brown Horse | Scottish | Unisex |
| Easter | Easter, April (month) | English | Unisex |
| Eden | Delight, Place of pleasure | English | Unisex |
| Edme | Esteemed, Loved | Scottish | Unisex |
| Eilian | A moment in time | Welsh | Unisex |
| Eka | First Child | Indonesian | Unisex |
| Ekene | Praise | African | Unisex |
| Ekenedilichukwu | All Praise to God | African | Unisex |
| Eko | First Child | Indonesian | Unisex |
| Ekundayo | Sorrow Becomes Joy | African | Unisex |
| Eleuia | Wish | Nahuatl | Unisex |
| Elian | A moment in time | Welsh | Unisex |
| Ella | Universal | English | Unisex |
| Ellery | Joyful, Happy | English | Unisex |
| Elvan | Colors | Turkish | Unisex |
| Emem | Peace | African | Unisex |
| Emlyn | Work | Welsh | Unisex |
| Enfys | Rainbow | Welsh | Unisex |
| Eniola | Wealthy | African | Unisex |
| Enu | Fifth Born | African | Unisex |
| Ephah | Darkness, Gloomy | English | Unisex |
| Erin | Peace | English | Unisex |
| Eser | Product, Achievement | Turkish | Unisex |
| Esme | Esteemed, Loved | French | Unisex |
| Etalpalli | Wing | Nahuatl | Unisex |
| Evalyn | Little Eve | English | Unisex |
| Eveliina | Little Bird | Finnish | Unisex |
| Evelina | Little Bird | Latin | Unisex |
| Eveline | Little bird | English | Unisex |
| Everette | Strong as a boar | English | Unisex |
| Evren | Universe | Turkish | Unisex |
| Eztli | Blood | Nahuatl | Unisex |
| Farah | Joy | Arabic | Unisex |
| Farley | Fern Clearing | English | Unisex |
| Florence | Prosperous, Flourishing, Blooming | French | Unisex |
| Forbes | District, Field | Scottish | Unisex |
| Frankie | Free, From France | English | Unisex |
| Freddie | Peaceful ruler | English | Unisex |
| Fu | Wealthy, Lotus | Chinese | Unisex |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|