Names for Boys and Girls |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Region | Gender |
|---|
| Kurtis | Courteous, Bold Counsel | English | Boy |
| Kurtis | Courteous | German | Boy |
| Kuruk | Bear | Native American | Boy |
| Kurush | Like the Sun | Persian (Iranian) | Boy |
| Kushtim | Dedication, Devotion | Albanian | Boy |
| Kushtrim | Battle cry, Slogan | Albanian | Boy |
| Kusinut | Horseless | Native American | Boy |
| Kustaa | Meditation Staff | Finnish | Boy |
| Kusti | Venerable | Finnish | Boy |
| Kusuma | Flower | Indonesian | Boy |
| Kusumo | Flower | Indonesian | Boy |
| Kuwanlelenta | Makes beautiful surroundings | Native American | Girl |
| Kuwanyamtiwa | Beautiful badger going over the hill | Native American | Girl |
| Kuwanyauma | Butterfly showing beautiful wings | Native American | Girl |
| Kuwat | Strong | Indonesian | Boy |
| Kuzey | North, Topper | Turkish | Boy |
| Kuzma | Beauty, Order | Russian | Boy |
| Kuzman | | Bulgarian | Boy |
| Kveta | Flower Blossom | Czech & Slovak | Girl |
| Kwabena | Born on Tuesday | African | Boy |
| Kwadwo | Born on Monday | African | Boy |
| Kwahu | Eagle | Native American | Boy |
| Kwaku | Born on Wednesday | African | Boy |
| Kwame | Born on Saturday | African | Boy |
| Kwan | Strong | Korean | Boy |
| Kwang | Deer | Thai | Girl |
| Kwang Sun | Wide Goodness | Korean | Boy |
| Kwanita | God is Gracious | Native American | Girl |
| Kwasi | Born on Sunday | African | Boy |
| Kwatoko | Bird with a big beak | Native American | Boy |
| Kweku | Born on Wednesday | African | Boy |
| Kwesi | Born on Sunday | African | Boy |
| Kyla | Slender | English | Girl |
| Kyla | Victorious | Hebrew | Girl |
| Kyle | Slender | English | Boy |
| Kyle | Slender | Scottish | Boy |
| Kyler | Archer | Dutch | Boy |
| Kyler | Little warrior | English | Unisex |
| Kylie | Slender | English | Girl |
| Kylli | Woman | Finnish | Girl |
| Kyllikki | Woman | Finnish | Girl |
| Kym | Ship victory | English | Unisex |
| Kynan | Chief | Scottish | Boy |
| Kynaston | Settlement of Cynefrid | English | Boy |
| Kynthia | Moon | Greek | Girl |
| Kyo | Approval, Ginger, Or Large, Cooperation | Japanese | Boy |
| Kyoko | Respectful Child, Child Of The Capital City, Mirror | Japanese | Girl |
| Kyon | Brightness | Korean | Girl |
| Kyosti | Meditation Staff | Finnish | Boy |
| Kyprianos | From Cyprus | Greek | Boy |
| Kyra | Like the Sun | English | Girl |
| Kyran | Little black one | English | Boy |
| Kyriake | Of the lord | Greek | Girl |
| Kyriaki | Of the lord | Greek | Girl |
| Kyriakos | Of the lord | Greek | Boy |
| Kyrillos | Lord, Like the Sun | Greek | Girl |
| Kyrk | Dweller by the Church | Scottish | Boy |
| Kyrksen | Dweller by the Church | Scottish | Boy |
| Kyros | Lord, Like the Sun | Greek | Boy |
| Kyrsten | Follower of Christ | English | Girl |
| Kyrylo | Lord, Ruler | Ukrainian | Boy |
| Kyung | Respect | Korean | Unisex |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|