Bulgarian names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender |
|---|
| Lyudmila | Людмила | | Girl |
| Magdalena | Магдалена | | Girl |
| Margarita | Маргарита | | Girl |
| Marina | Марина | | Girl |
| Mariya | Мария | | Girl |
| Marko | Марко | | Boy |
| Marta | Марта | | Girl |
| Martin | Мартин | Roman God Mars | Boy |
| Maya | | Mother | Girl |
| Mihail | Михаил | | Boy |
| Mikhail | Михаил | | Boy |
| Mila | Мила | Gracious, Dear | Girl |
| Milan | Милан | Gracious, Dear | Boy |
| Milen | Милен | Gracious, Dear | Boy |
| Milena | Милена | Gracious, Dear | Girl |
| Milka | Милка | | Girl |
| Mira | Мира | Peace, World | Girl |
| Miroslav | Мирослав | Peace, Glory | Boy |
| Mitre | Митре | A Horses Lover | Boy |
| Mladen | Младен | Young | Boy |
| Momchil | Момчил | Youth | Boy |
| Nadejda | Надежда | Hope | Girl |
| Nadezhda | Надежда | Hope | Girl |
| Natanail | Натанаил | | Boy |
| Naum | Наум | | Boy |
| Nayden | Найден | Found | Boy |
| Nedelcho | Неделчо | | Boy |
| Nedelya | Неделя | Sunday | Girl |
| Neofit | Неофит | | Boy |
| Nevena | Невена | Marigold | Girl |
| Nikifor | Никифор | Bearer Of Victory | Boy |
| Nikola | Никола | Victory Of The People | Boy |
| Nikolai | Николай | Victory Of The People | Boy |
| Nikolina | Николина | Victory Of The People | Girl |
| Ognian | Огнян | Fire | Boy |
| Ognyan | Огнян | Fiery, Fire | Boy |
| Ognyana | Огняна | | Girl |
| Olga | Олга | | Girl |
| Paskal | Паскал | | Boy |
| Pavel | Павел | | Boy |
| Penka | Пенка | Rock, Stone, Strong | Girl |
| Penko | Пенко | Rock, Stone, Strong | Boy |
| Petar | Петър | Rock, Stone, Strong | Boy |
| Petia | Петя | Rock, Stone, Strong | Unisex |
| Petko | Петко | Rock, Stone, Strong | Boy |
| Petra | Петра | Rock, Stone, Strong | Girl |
| Petya | Петя | Rock, Stone, Strong | Unisex |
| Plamen | Пламен | Fire, Flame | Boy |
| Polina | Полина | | Girl |
| Rada | Рада | Care, Happy | Girl |
| Radka | Радка | Care, Happy | Girl |
| Radko | Радко | Care, Happy | Boy |
| Radomir | Радомир | Great, Famous | Boy |
| Radoslav | Радослав | Caring, Glorious | Boy |
| Radoslava | Радослава | Caring, Glorious | Girl |
| Raina | Райна | Queen | Girl |
| Raya | Рая | Queen | Girl |
| Rayko | Райко | Care, Happy | Boy |
| Rayna | Райна | Queen | Girl |
| Rayno | Райно | Care, Happy | Boy |
| Rosa | Роса | Rose, Dew | Girl |
| Rosica | Росица | Dew | Girl |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|