English girl names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Gender | Origin |
|---|
| Antoinette | Invaluable | Girl | |
| Antonette | Invaluable | Girl | |
| Antonia | Invaluable | Girl | Latin |
| April | April, Opening of flowers in spring | Girl | |
| Arabel | Prayer answered | Girl | |
| Arabela | Prayer answered | Girl | |
| Arabell | Prayer answered | Girl | |
| Arden | Eagle valley | Unisex | |
| Aretha | Excellence, Virtue | Girl | |
| Ariadne | Utterly pure | Girl | Latin |
| Ariana | Utterly pure | Girl | |
| Ariane | Utterly pure | Girl | |
| Ariel | Lion of God | Unisex | Hebrew |
| Ariella | | Unisex | |
| Arielle | | Unisex | |
| Arin | Ireland | Girl | |
| Arista | Excellence | Girl | Latin |
| Arleen | | Girl | |
| Arlene | | Girl | |
| Arlette | Small Eagle | Girl | |
| Arlie | Rocky meadow | Unisex | |
| Arline | Rocky meadow | Girl | |
| Aryana | Utterly pure | Girl | |
| Ascelina | Little Noble One | Girl | |
| Asceline | Little Noble One | Girl | |
| Asenath | Belonging to the Goddess Neith | Girl | Hebrew |
| Ash | Ashley, Ash tree settlement | Unisex | |
| Ashlee | Ash tree grove | Unisex | |
| Ashleigh | Ash tree grove | Unisex | |
| Ashley | Ash tree settlement | Unisex | |
| Ashlie | Ash tree grove | Unisex | |
| Ashling | Dream, Vision | Girl | Gaelic |
| Ashlyn | Ash tree lake | Girl | |
| Ashlynn | Ash tree lake | Girl | |
| Ashtaroth | Star | Girl | Hebrew |
| Ashton | Ash tree settlement | Unisex | |
| Asia | East, Yahweh is gracious | Girl | |
| Aspen | Aspen tree, White poplar | Girl | |
| Ãsrsula | Little She-bear | Girl | |
| Astaroth | Star | Girl | |
| Aston | East settlement, Ash tree settlement | Unisex | |
| Astra | Star | Girl | Greek |
| Aubree | Elf ruler | Unisex | |
| Aubrey | Elf power | Unisex | |
| Aubrie | Elf ruler | Unisex | |
| Audie | Noble strength | Girl | |
| Audra | Noble strength, Storm | Girl | |
| Audrea | Noble strength, Storm | Girl | |
| Audrey | Noble strength, Storm | Girl | Anglo-Saxon |
| Augusta | Venerable, August (the month) | Girl | |
| Aundria | Man, Warrior | Girl | |
| Aura | Air, Breeze, Wind | Girl | |
| Aureole | Air, Breeze, Wind | Girl | |
| Aurora | Dawn | Girl | Latin |
| Austyn | Venerable | Unisex | |
| Autumn | Autumn | Unisex | |
| Ava | Alive, Living | Girl | |
| Avalina | Little Eve, Little Bird | Girl | |
| Avaline | Little Eve, Little Bird | Girl | |
| Avalon | Island of apples | Girl | |
| Avalona | Island of apples | Girl | |
| Avelina | Little Eve, Little Bird | Girl | Latin |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|