English names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Gender | Origin |
|---|
| Ghislaine | Pledge, Hostage, Noble offspring | Girl | |
| Gia | Earth | Girl | |
| Gib | Pledge bright | Boy | Medieval |
| Gid | Cutter down, Hewer, Mighty warrior | Boy | |
| Gideon | Cutter down, Hewer, Mighty warrior | Boy | Hebrew |
| Gidi | Hewer, One who cuts trees | Boy | |
| Gifard | Chubby Cheeked | Boy | |
| Giffard | Chubby Cheeked | Boy | |
| Gigi | Farm worker, Farmer | Girl | |
| Gil | Kid, Young Goat | Boy | |
| Gilbert | Pledge bright | Boy | French |
| Gilberta | Pledge bright | Girl | |
| Gilbertine | Pledge bright | Girl | |
| Gilda | Coated with Gold, Gilded | Girl | |
| Gilead | Hard, Stony Region | Boy | Hebrew |
| Giles | Kid, Young Goat | Boy | French |
| Gilford | Golden River Crossing | Boy | |
| Gill | Pledge bright | Boy | |
| Gillespie | Bishop's Servant | Boy | Scottish |
| Gillian | Youth | Girl | |
| Gilroy | Red | Boy | Irish |
| Gina | Farm worker, Farmer | Girl | |
| Ginger | Maiden, Virgin | Girl | |
| Ginnie | Maiden, Virgin | Girl | |
| Ginny | Maiden, Virgin | Girl | |
| Gisbert | Pledge bright | Boy | |
| Githa | Strife, War | Girl | |
| Gladwin | Bright Friend | Boy | |
| Gladwyn | Bright Friend | Boy | Anglo-Saxon |
| Gladys | Ruler | Girl | Welsh |
| Glanville | Clean Field, Clear Open Country | Boy | |
| Glaudusa | Ruler | Girl | |
| Glen | Valley | Boy | Scottish |
| Glenda | Pure good | Girl | Welsh |
| Glendower | Valley water | Boy | Welsh |
| Glenice | Holy, Pure | Girl | Welsh |
| Glenn | Valley | Boy | Scottish |
| Glenna | Valley | Girl | Scottish |
| Glenys | Holy, Pure | Girl | Welsh |
| Gloria | Glory | Girl | Latin |
| Gloriana | Glory | Girl | |
| Glorianna | Glory | Girl | |
| Glory | Glory | Girl | |
| Glynis | Holy, Pure | Girl | |
| Goddard | God Strong | Boy | Anglo-Saxon |
| Godfrey | God's Peace | Boy | French |
| Godiva | Gift of God | Girl | |
| Gog | Mountain | Boy | Hebrew |
| Golda | Golden | Girl | Yiddish |
| Goldie | Gold, Precious | Girl | |
| Goliath | Exile | Boy | Hebrew |
| Gomer | Good Fame | Boy | Anglo-Saxon |
| Goodwin | God's Friend | Boy | |
| Gord | Spacious fort, Great fort | Boy | |
| Gorden | Spacious fort, Great fort | Boy | |
| Gordon | Spacious fort, Great fort | Boy | Scottish |
| Grace | Pleasing, Agreeable | Girl | |
| Gracie | Pleasing, Agreeable | Girl | |
| Grady | Noble | Boy | Irish |
| Graeme | Gravel Home | Boy | |
| Graham | Gravel Home | Boy | Scottish |
| Grahame | Gravel Home | Boy | |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|