Greek girl names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender | Origin |
|---|
| Erika | | Strife | Girl | |
| Eris | Έρις | Strife | Girl | |
| Eudokia | Ευδοκία | To seem well | Girl | |
| Eudora | | Good Gift | Girl | |
| Eudoxia | Ευδοξία | Good Glory | Girl | |
| Eugeneia | | Well Born, Noble | Girl | |
| Eumelia | | Melody | Girl | |
| Eunike | | Good Victory | Girl | |
| Eupheme | | Well Spoken | Girl | |
| Euphemia | Ευφημίας | Fair of voice | Girl | |
| Euphrosyne | | Joy, Mirth | Girl | |
| Eupraxia | Ευπραξίας | Action, Aim, Goal | Girl | |
| Eurybia | | Wide violent force | Girl | |
| Eurydike | Ευρυδίκη | Wide Justice | Girl | |
| Euterpe | Ευτέρπη | Giver of Pleasure, Delight | Girl | |
| Euthalia | | Blooming, Flourishing | Girl | |
| Eutropia | | Versatile | Girl | |
| Evangelia | Ευαγγελία | Bringer of good news | Girl | Latin |
| Evangeline | | Bringer of good news | Girl | |
| Evania | | Bringer of good news | Girl | |
| Evanthe | | Fair Flower | Girl | |
| Evdokia | Ευδοκια | To seem well | Girl | |
| Evgenia | Ευγενια | Well Born, Noble | Girl | |
| Filia | | Daughter | Girl | Latin |
| Filippa | Φιλιππα | | Girl | |
| Frona | | Self Controlled | Girl | |
| Gaia | Γαία | Earth | Girl | |
| Galatea | Γαλάτεια | Ivory colored | Girl | |
| Georgia | Γεωργια | | Girl | |
| Glykeria | Γλυκερια | Sweet | Girl | |
| Gorgophone | | Gorgon Slayer | Girl | |
| Hagne | | Chaste, Pure, Holy | Girl | |
| Halkyone | | Kingfisher | Girl | |
| Harmonia | Αρμονία | Concord, Harmony | Girl | |
| Hathor | | House of Horus | Girl | |
| Hebe | | Young | Girl | |
| Hecuba | Εκάβη | Far off | Girl | |
| Hekabe | | Far off | Girl | |
| Hekate | Εκάτη | Far off | Girl | |
| Hekuba | | Far off | Girl | |
| Helen | Ελένη | Torch, Moon, Moon Elope | Girl | |
| Helena | | Light | Girl | |
| Helia | Ηλείας | The Sun | Girl | |
| Hera | Ήρα | Vital Force, Protector | Girl | |
| Hermia | Ερμία | Of the earth | Girl | |
| Hermione | Ερμιόνη | Messenger | Girl | |
| Hesper | | Evening star | Girl | |
| Hestia | | Hearth, Fireside | Girl | |
| Hippolyte | | Horse Freer | Girl | |
| Hypatia | Υπατία | Most high, Supreme | Girl | |
| Iantha | | Violet flower | Girl | |
| Ianthe | Ιάνθη | Violet flower | Girl | |
| Ianthina | | Violet flower | Girl | |
| Io | | Heifer | Girl | |
| Ioanna | Ιωαννα | God is gracious | Girl | |
| Iokaste | Ιοκάστη | Violet tinted cloud | Girl | |
| Iola | | Violet | Girl | |
| Iolanthe | | Violet flower | Girl | |
| Iole | | Violet | Girl | |
| Iona | | Violet | Girl | |
| Ione | | Violet | Girl | |
| Ionia | Ιωνία | Violet | Girl | |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|