Greek girl names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender | Origin |
|---|
| Phaidra | Φαίδρα | Bright | Girl | |
| Phanessa | | Appear | Girl | |
| Pherenike | | Bringer of victory | Girl | |
| Phile | | To Love | Girl | |
| Philomela | Φιλομήλα | Sweet Singer, Nightingale | Girl | |
| Philomena | | Love Strong | Girl | |
| Philothea | | God Loving | Girl | |
| Phoibe | | Shining | Girl | |
| Photine | | Light | Girl | |
| Phyllidos | | Foliage | Girl | |
| Phyllis | Φύλλις | Foliage | Girl | |
| Polymnia | Πολύμνια | Song | Girl | |
| Polyxene | Πολυξένη | Very Hospitable | Girl | |
| Psyche | Ψυχή | The Soul, Mind, Spirit, Breath, Life | Girl | |
| Psykhe | | Animating Spirit, Soul | Girl | |
| Ptolema | | Aggressive, Warlike | Girl | |
| Reah | | Menstruation, Birth Waters, Flowing | Girl | |
| Rena | Ρένα | Peace | Girl | |
| Rhea | Ρέα | Menstruation, Birth Waters, Flowing | Girl | |
| Rhoda | | Rose | Girl | |
| Rhode | Ρόουντ | Rose | Girl | |
| Ritsa | | Defender of mankind | Girl | |
| Salome | Σαλώμη | Peace | Girl | Hebrew |
| Sappheire | | Lapis Lazuli, Sapphire | Girl | |
| Sappho | Σαπφώ | Lapis Lazuli, Sapphire | Girl | |
| Sara | Σαρα | Princess | Girl | |
| Selene | Σεληνη | Moon | Girl | |
| Semele | Σεμέλη | Of the earth | Girl | |
| Sibyl | Σίβιλλα | Prophetess | Girl | |
| Sibylla | Σιβυλλα | | Girl | |
| Sofia | Σοφια | Wisdom | Girl | |
| Sofronia | | Wisdom | Girl | |
| Sophia | Σοφια | Wisdom | Girl | |
| Sophronia | | Self Controlled | Girl | |
| Sostrate | | Safe Army | Girl | |
| Sotiria | Σωτηρια | Salvation | Girl | |
| Sousanna | | Lily | Girl | |
| Spirit | Πνεύμα | | Unisex | |
| Spyridoula | Σπυριδουλα | Spirit | Girl | |
| Stamatia | Σταματια | Stop | Girl | |
| Stefania | | Crowned, Crown of Laurels | Girl | |
| Syma | | Swollen | Girl | |
| Syntyche | | Common Fate | Girl | |
| Tanis | | Serpent Lady | Girl | |
| Tasia | Τασια | | Girl | |
| Tasoula | Τασουλα | Resurrection | Girl | |
| Tatiana | Τατιάνα | Fairy, Princess | Girl | Russian |
| Teodora | | Gift of God | Girl | |
| Terpsichore | Τερψιχόρη | Enjoying the dance | Girl | |
| Tessa | | Harvester | Girl | |
| Thais | | Bandage | Girl | |
| Thalia | Θάλεια | Blooming, Flourishing | Girl | |
| Thea | | Flowery | Girl | |
| Thecla | Θέκλας | Divine Glory | Girl | |
| Thekla | Θεκλα | Divine Glory | Girl | |
| Themis | Θέμις | Law | Girl | |
| Theodora | Θεοδωρα | God's Gift | Girl | |
| Theodosia | Θεοδοσια | God's Gift | Girl | |
| Theokleia | | Glory of God | Girl | |
| Theophania | Θεοφανια | Manifestation of God | Girl | |
| Theophilia | | God's Love | Girl | |
| Thetis | Θέτις | Disposed | Girl | |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|