Japanese names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender |
|---|
| Kichiro | 吉郎 | Lucky Son | Boy |
| Kiko | 紀子 | Chronical Child | Girl |
| Kiku | 菊 | Chrysanthemum | Girl |
| Kimi | 君 | Noble, Secret, Righteous | Girl |
| Kimiko | 后子, 君子 | Dear Child, Ruling Child, Empress Child | Girl |
| Kin | 金 | Gold | Unisex |
| Kioko | | Happy Child | Girl |
| Kioshi | 淳 | Quiet | Boy |
| Kishi | | Long And Happy Life | Unisex |
| Kiyoko | 清子 | Pure Child | Girl |
| Kiyomi | 清美 | Pure Beauty | Girl |
| Kiyoshi | 淳 | Pure, Saintly | Boy |
| Kohaku | 琥珀 | Amber | Unisex |
| Kohana | | Little Flower | Girl |
| Koichi | 光一 | Shining, Widespread First Son | Boy |
| Koji | 光司 | Filial Ruler, Happy Second Son | Boy |
| Koko | | Stork | Girl |
| Kokoro | 心 | Soul, Heart | Girl |
| Koto | | Harp | Girl |
| Kotone | 琴音 | Harp Sound | Girl |
| Kouki | 光希 | Light Hope | Boy |
| Kouta | 康太 | Great Peace | Boy |
| Kozue | | Tree Branches | Unisex |
| Kuma | | Bear | Unisex |
| Kumi | | Long, Continued Beauty | Unisex |
| Kumiko | 久美子 | Beautiful, Long-Lived Child | Girl |
| Kuniko | | Child From The Country | Girl |
| Kunio | 國男 | Countryman | Boy |
| Kura | | Treasure House | Girl |
| Kuri | | Chestnut | Boy |
| Kuro | 國男 | Ninth Son | Boy |
| Kyo | 杏, 京, 協, 郷 | Approval, Ginger, Or Large, Cooperation | Boy |
| Kyoko | 恭子 | Respectful Child, Child Of The Capital City, Mirror | Girl |
| Leiko | | Arrogant | Girl |
| Machiko | | Fortunate One | Girl |
| Madoka | 円, 円花 | Tranquil | Unisex |
| Maeko | | Truthful Child | Girl |
| Maemi | | Honest Child | Girl |
| Mai | 舞 | Dance, Brightness | Girl |
| Maiko | 舞子 | Child Of Dance | Girl |
| Maki | 真紀, 真希, 真貴, 真樹 | True Record, Tree, True Hope | Girl |
| Makoto | 誠 | Sincere | Unisex |
| Mami | 真美 | True Beauty | Girl |
| Mamoru | 守 | Protect | Boy |
| Mana | 愛 | Love | Girl |
| Manabu | 学 | Studious | Boy |
| Manami | 愛美, -愛海 | Loving Beautiful | Girl |
| Manzo | | Third Son | Boy |
| Mao | 舞桜 | Dance Cherry Blossom | Girl |
| Mareo | | Uncommon | Boy |
| Mari | 愛美, 愛海 | Beloved | Girl |
| Mariko | 真里子 | True Reason Child | Girl |
| Maro | | Myself | Unisex |
| Maru | | Round | Girl |
| Masa | 正 / 真 | Just, True | Unisex |
| Masaaki | 良昭 | Pleasing Brightness | Boy |
| Masahiko | 正彦 | Correct Prince | Boy |
| Masahiro | 正洋 | Govern Widely | Boy |
| Masaki | 昌樹 | Correct Record, Elegant Tree | Boy |
| Masako | 雅子 | Correct, Governing Child, Justice | Girl |
| Masami | 雅美 | Correct, Elegant Beauty | Girl |
| Masanori | 正則 | Correct Principles, Prosperous Government | Boy |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|