Japanese names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | In Local | Meaning | Gender |
|---|
| Seiko | | Force, Truth | |
| Setsuko | 節子 | Melody Child | Girl |
| Shichiro | 七郎 | Seventh Son | Boy |
| Shigeko | 成子 | Growing Child, Luxuriant Child | Girl |
| Shigeo | 重夫 | Luxuriant Man | Boy |
| Shigeru | 茂 | Excellent, Luxuriant | Boy |
| Shika | 鹿 | Gentle Deer | Girl |
| Shin | 真 | Truth | Boy |
| Shinichi | 真一 | True First Son | Boy |
| Shinji | 真二 | Faithful Second Son | Boy |
| Shinju | 真珠 | Pearl | Girl |
| Shino | | Stem Of Bamboo | Boy |
| Shinobu | 忍 | Endurance | Unisex |
| Shiori | 詩織 | Bookmark, Guide, Poem | Girl |
| Shiro | 四郎 | | Boy |
| Shizuka | 静夏 | Quiet Summer | Girl |
| Shizuko | 静子 | Quiet Child | Girl |
| Sho | 翔 | To Fly | Boy |
| Shoichi | 翔一 | Correct, Prosperous First | Boy |
| Shoji | 翔二 | Correct, Shining | Boy |
| Shouta | 翔太 | Big Flying | Boy |
| Shuichi | 修一 | Excellent, Governing | Boy |
| Shuji | 修二 | Excellent, Governing Second | Boy |
| Shun | 駿 | Speed, Quick | Girl |
| Sora | 空 | Sky | Girl |
| Souta | 颯太 | Large Sudden | Boy |
| Sukey | | From The Name Susan | Girl |
| Suki | | Beloved | Girl |
| Sumiko | 澄子 | Clear Thinking Child, Pure Child, Child Of Clarity | Girl |
| Susumu | 進 | Progressing | Boy |
| Suzu | 鈴 | Bell | Girl |
| Suzuki | | Bell Tree | Girl |
| Suzume | 雀 | Sparrow | Girl |
| Tadao | 忠夫 | Loyal Man | Boy |
| Tadashi | 忠, 正 | Correct, Loyal, Righteous | Boy |
| Taichi | 太一 | Large First Son | Boy |
| Taiki | 大輝 | Great Radiance, Shine | Boy |
| Takahiro | 貴浩 | Abundantly Filial, Widespread Nobility | Boy |
| Takako | 隆子 | Filial, High, Noble Child | Girl |
| Takao | 貴夫 | Nobleman | Boy |
| Takara | 宝 | Treasure | Girl |
| Takashi | 隆 | Filial Official, Praiseworthy | Boy |
| Takayuki | 隆行 | Filial Happiness, Noble | Boy |
| Takehiko | 雄彦, 岳彦 | Soldier Prince | Boy |
| Takeo | 武雄 | Warrior Hero | Boy |
| Takeshi | 武 | Fierce, Warrior | Boy |
| Takuma | 拓真 | Opening Truth | Boy |
| Takumi | 巧, 匠, 工 | Artisan | Boy |
| Tama | | Whole, Perfect | Girl |
| Tamasine | | Twin | Boy |
| Tamiko | 民子 | Abundance Child, Child Of Many Beauties | Girl |
| Tamotsu | 保 | Complete, Protect | Boy |
| Taro | 太郎 | Great Son | Boy |
| Tatsuo | 竜雄 | Dragon, Imperial Hero | Boy |
| Tatsuya | 竜也 | Become Dragon, Possess Wisdom And Longevity | Boy |
| Teruko | 照子 | Shining Child | Girl |
| Teruo | 輝男 | Shining Man | Boy |
| Tetsuo | 哲雄, 哲夫 | Clear Thinking Man, Iron Man | Boy |
| Tetsuya | 哲哉 | Become Iron, Clear Evening | Boy |
| Toki | | Time Of Opportunity | Girl |
| Tomi | | Rich | |
| Tomiko | 美子 | Treasured Beauty Child | Girl |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|