Names of origin |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Meaning | Region | Gender |
|---|
| Bon Hwa | Utmost Glory | Korean | Boy |
| Bonduca | Victory | English | Girl |
| Bonfilia | Good Daughter | Italian | Girl |
| Bong Cha | Superior Daughter | Korean | Girl |
| Bongani | Grateful | African | Boy |
| Bonifac | Good Destiny/Fate | Czech & Slovak | Boy |
| Boniface | Good Destiny, Fate | English | Boy |
| Boniface | Good Destiny, Good Fate | French | Boy |
| Boniface | Good Destiny, Fate | Latin | Boy |
| Bonifacio | Good destiny, Lucky | Portuguese | Boy |
| Bonifacio | To Do Good | Spanish | Boy |
| Bonifaco | Benefactor | Spanish | Boy |
| Bonifacy | Good Destiny, Good Fate | Polish | Boy |
| Bonifatius | Good Destiny, Fate | Latin | Boy |
| Bonifaz | Good Destiny, Fate | German | Boy |
| Bonita | Pretty | English | Girl |
| Bonita | Pretty Little one | Spanish | Girl |
| Bonni | Pleasant | Scottish | Girl |
| Bonnibelle | Pleasant | Scottish | Girl |
| Bonnie | Bon Good | English | Girl |
| Bonnie | Pretty | French | Girl |
| Bonnie | Pleasant | Scottish | Girl |
| Bonny | Good and Pretty | English | Girl |
| Bonny | Pretty | French | Girl |
| Bonny | Pleasant | Scottish | Girl |
| Booker | Pierced Hedge, Book Binder | English | Boy |
| Boone | Good | French | Boy |
| Boqin | Win Respect | Chinese | Boy |
| Bora | Foreign, Strange, Snow | Albanian | Girl |
| Bora | Foreign, Strange | Czech & Slovak | Girl |
| Bora | Foreign, Stranger | Hungarian | Girl |
| Bora | Hurricane, Foreign, Strange | Turkish | Boy |
| Borak | Lightning | Arabic | Boy |
| Borbala | Foreign, Strange | Hungarian | Girl |
| Borek | Fighting Warrior | Czech & Slovak | Boy |
| Borghild | Battle fort | Norse | Girl |
| Borghild | Fortification | Norwegian | Girl |
| Borik | Great Glory | Czech & Slovak | Boy |
| Boris | Short, Wolf | Bulgarian | Boy |
| Boris | Fighter, Warrior | English | Boy |
| Boris | Short, Wolf, Battle | Russian | Boy |
| Boriska | Foreign, Stranger | Hungarian | Girl |
| Borislav | Fame In Battle, Battle Glory | Bulgarian | Boy |
| Borislav | Battle Glory | Russian | Boy |
| Borislava | Fame In Battle, Battle Glory | Bulgarian | Girl |
| Borislava | Short, Wolf, Battle | Russian | Girl |
| Borivoj | Fighting Warrior | Czech & Slovak | Boy |
| Borna | Young, Youthful | Persian (Iranian) | Boy |
| Borsala | Foreign, Stranger | Hungarian | Girl |
| Borsca | Foreign, Stranger | Hungarian | Girl |
| Borya | Fighter, Warrior | Russian | Boy |
| Borys | Fighter, Warrior | Polish | Boy |
| Borys | Fighter, Warrior | Russian | Boy |
| Borys | Boris | Ukrainian | Boy |
| Borysko | Fighter, Warrior | Ukrainian | Boy |
| Boryslaw | Glory in Battle | Polish | Boy |
| Borzoo | | Persian (Iranian) | Boy |
| Bosede | Born on Sunday | African | Boy |
| Bosmat | Fragrance | Hebrew | Girl |
| Bota | Camel's Cub | Kazakh | Unisex |
| Botan | Blossom, Bud | Japanese | Boy |
| Both | From the stone house | Scottish | Boy |
|
|
|
|
|
International names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More Names ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partner Match ... |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|