Birthstone for different names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Gender | Origin |
|---|
| Banudadhush | Girl | Indian |
| Banugul | Girl | Indian |
| Banugushnasp | Girl | Indian |
| Banuhufriya | Girl | Indian |
| Banuhufriz | Girl | Indian |
| Banuhuram | Girl | Indian |
| Banuhururish | Girl | Indian |
| Banujah | Girl | Indian |
| Banwari | Boy | Indian |
| Banyu | Boy | Indonesian |
| Bao | Unisex | Chinese, Vietnamese |
| Baozhai | Girl | Chinese |
| Bapoto | Boy | African |
| Baptist | Boy | English, German, Indian |
| Baptista | Girl | Greek |
| Baptiste | Unisex | French, Italian |
| Bapuji | Boy | Indian |
| Baqi | Boy | Arabic |
| Baqir | Boy | Arabic, Indian |
| Bara | Girl | Czech & Slovak |
| Baraa'A | Girl | Indian |
| Barabal | Girl | Scottish |
| Barak | Boy | Arabic, Biblical, Hebrew |
| Baraka | Unisex | Arabic, Egyptian |
| Barakah | Unisex | Arabic, Indian |
| Barakat | Boy | Arabic |
| Baram | Boy | Hebrew |
| Barasa | Boy | African |
| Baraz | Boy | Indian, Persian (Iranian) |
| Barb | Girl | English, Indian |
| Barbara | Girl | English, French, Greek, Hungarian, Indian, Italian, Polish, Portuguese, Spanish |
| Barbary | Girl | English, Indian |
| Barbe | Girl | French |
| Barbel | Girl | German |
| Barbie | Girl | English, Indian |
| Barbora | Girl | Czech & Slovak |
| Barbra | Girl | English, Indian |
| Barcinka | Girl | Czech & Slovak |
| Barclay | Unisex | English, Indian, Scottish |
| Bardawulf | Boy | Anglo-Saxon |
| Bardhyl | Boy | Albanian |
| Bardia | Boy | Indian, Persian (Iranian) |
| Bardolph | Boy | English, Indian |
| Bardulf | Boy | Anglo-Saxon |
| Bareera | Girl | Indian |
| Bareerah | Girl | Indian |
| Barend | Boy | Dutch |
| Bari | Boy | Arabic, Indian |
| Barid | Boy | Indian |
| Baridbaran | Boy | Indian |
| Barindra | Boy | Indian |
| Barirah | Girl | Indian |
| Baris | Boy | Turkish |
| Bar-Jesus | Boy | English, Indian |
| Barjorji | Boy | Indian |
| Barka | Girl | Czech & Slovak |
| Barkha | Girl | Indian |
| Barlin | Girl | Indian |
| Barman | Boy | Indian |
| Barna | Boy | Hungarian |
| Barnaba | Boy | Czech & Slovak |
| Barnabas | Boy | Biblical, English, Greek, Hebrew, Hungarian, Indian |
|
|
|
|
|
Name Lists ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Names for Rashi ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Names by Planet ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Name by Stars (Nakshatra) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Twins Names ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|