Birthstone for different names |
Loading
|
|
|
 |  |  |  |
|
|
|
|
| Name | Gender | Origin |
|---|
| Borsala | Girl | Hungarian |
| Borsca | Girl | Hungarian |
| Borya | Boy | Russian |
| Borys | Boy | Polish, Russian, Ukrainian |
| Borysko | Boy | Ukrainian |
| Boryslaw | Boy | Polish |
| Borzoo | Boy | Indian, Persian (Iranian) |
| Bosede | Boy | African |
| Bosmat | Girl | Hebrew |
| Bostan | Girl | Indian |
| Bota | Unisex | Kazakh |
| Botan | Boy | Japanese |
| Both | Boy | Scottish |
| Bothain | Boy | Scottish |
| Bothan | Boy | Scottish |
| Bothildr | Girl | Norse |
| Botilda | Girl | Latin |
| Botros | Boy | Arabic |
| Boudewijn | Boy | Dutch |
| Boudhayan | Boy | Indian |
| Boulos | Boy | Arabic |
| Boulus | Boy | Arabic |
| Bourkan | Boy | Arabic |
| Bousseh | Girl | Indian, Persian (Iranian) |
| Boutros | Boy | Arabic, Indian |
| Bowo | Boy | Indonesian |
| Boyana | Girl | Bulgarian |
| Boyce | Boy | French |
| Boyd | Boy | Scottish |
| Boyka | Girl | Bulgarian, Ukrainian |
| Boyko | Boy | Bulgarian, Ukrainian |
| Bozena | Girl | Czech & Slovak |
| Bozhidar | Boy | Bulgarian |
| Bozhidara | Girl | Bulgarian |
| Bozi | Girl | Hebrew |
| Bozidar | Boy | Czech & Slovak |
| Bozsi | Girl | Hungarian |
| Bozydar | Boy | Polish |
| Bracha | Girl | Hebrew |
| Brachah | Girl | Hebrew |
| Brad | Boy | English, Indian |
| Bradana | Girl | Scottish |
| Bradburn | Boy | English, Indian |
| Braden | Boy | English, Indian, Scottish |
| Bradford | Boy | English, Indian |
| Bradley | Boy | English, Indian |
| Brady | Unisex | English, Indian |
| Braeden | Boy | English, Indian |
| Brahamdev | Boy | Indian |
| Brahamjeet | Boy | Indian |
| Brahamsarup | Boy | Indian |
| Brahan | Girl | Indian |
| Braheem | Boy | Arabic |
| Brahim | Boy | Albanian |
| Brahma | Boy | Indian, Sanskrit |
| Brahma Klupthothsavaaya Sri Venkatesaya Namaha | | Indian |
| Brahmaanand | Boy | Indian, Sanskrit |
| Brahmabrata | Boy | Indian, Sanskrit |
| Brahmacharini | Girl | Indian |
| Brahmadhvaja | Boy | Indian |
| Brahmadutt | Boy | Indian |
| Brahmajetas | Boy | Indian |
|
|
|
|
|
Name Lists ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Names for Rashi ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Names by Planet ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Name by Stars (Nakshatra) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Twins Names ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|