Indian Surnames by State |
Loading
|
|
|
|
|
|
| State Of Origin | Surname | Mother Tongue |
|---|
| | Kalanadhabhatla | |
| (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi | Kalawat | Marwari, Hindi, Garhwali |
| Maharashtra | Kale | Marathi, Konkani |
| - | Kaleel | (Muslim) |
| Maharashtra | Kalgude (Jadhav) | Marathi, Konkani |
| - | Kalil | (Muslim) |
| Lakshadweep | Kalinga | Malayalam |
| | Kalirai | |
| Assam | Kalita | Assamese |
| | Kalla | |
| | Kallakuri | |
| Karnataka | Kallanagowdar | Kannada, Tulu |
| Tamil Nadu | Kallathil | Tamil |
| | Kallianpur | |
| | Kallichuran | |
| Andhra Pradesh | Kalluri | Telugu |
| | Kalpak | |
| | Kalpna | |
| Madhya Pradesh | Kalsangrah | Hindi |
| - | Kamal | (Muslim) |
| Andhra Pradesh | Kamalakar | Telugu |
| - | Kamali | (Muslim) |
| Maharashtra | Kamane | Marathi, Konkani |
| - | Kamara | (Muslim) |
| Maharashtra | Kamat | Marathi, Konkani |
| Karnataka | Kamath | Kannada, Tulu |
| | Kambhampat | |
| | Kambhampati | |
| | Kambhatla | |
| Maharashtra | Kamble | Marathi, Konkani |
| | Kambli | |
| Gujarat | Kamdar | Gujarati |
| - | Kamel | (Muslim) |
| | Kampan | |
| Maharashtra | Kanade | Marathi, Konkani |
| Gujarat | Kanakia | Gujarati |
| - | Kanan | (Muslim) |
| | Kanda | |
| | Kandadai | |
| (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi | Kandari | Marwari, Hindi, Garhwali |
| | Kandathil | |
| Tamil Nadu | Kandiyar | Tamil |
| (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi | Kandpal | Marwari, Hindi, Garhwali |
| | Kandula | |
| Orissa | Kandulphul | Oriya |
| | Kanetkar | |
| Manipur | Kangabam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kangjam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Manipur | Kangujam | Meetei, Paite-kuki, Mizo |
| Kerala | Kani | Malayalam |
| Kerala | Kanikkar Kartha | Malayalam |
| Maharashtra | Kanitkar | Marathi, Konkani |
| | Kanive | |
| | Kankipati | |
| | Kanmani | |
| | Kannan | |
| Maharashtra | Kanphade | Marathi, Konkani |
| Gujarat | Kansagara | Gujarati |
| (North India) Himachal, Rajasthan, Uttarakhand, U.P, Delhi | Kansal | Marwari, Hindi, Garhwali |
| | Kant | |
| Orissa | Kantabali | Oriya |
| Karnataka | Kanthi | Kannada, Tulu |
|
|
|
|
|
Surname by State (region) of Origin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surnames by Language ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indian Surname ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Astrology ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Health Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Find for Names ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pregnancy Calculators ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Advertisements |
|
|
Advertisements |
|
|
|